
Pantalla digital grande de 55 pulgadas
| Panel | Tamaño de la pantalla | 55 |
| Tamaño de la pantalla | 1209 x 680 mm (W*H) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Resolución | 1920×1080 | |
| Color | 10.7M | |
| Brillo (cm/ m2) | 350cd/m2 | |
| Relación de contraste | 2000:1 | |
| Ángulo visual | 178°(H) / 178°(V) | |
| Tiempo de respuesta | 6ms | |
| Duración | 60000h | |
| Potencia | Voltaje de entrada | AC100V~240V |
| Consumo energético (W) | ≤120W | |
| Consumo energético de reserva (W) | ≤3W | |
| Ambiente | Temperatura de operación | 0℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |
| Humedad de operación | 10%~90% | |
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% | |
| Dimensiones | Tamaño del producto (W*H*D mm) | 1284.9(W)x755.9(H)x86.3(D) |
| Tamaño del embalaje (W*H*D mm) | 1380*855*180 | |
| Peso neto | 42KG |

| Sistema de visualización | El monitor recibe entradas de señal externas para mostrar información. | |
| 1. Chip: HD TSUMV59XC | 2. Entradas de vídeo: AV, VGA, HDMI, USBx1, DC | |
| 3. Entradas de audio: entrada de PC-Audio | ||
| Sistema independiente | El sistema independiente utiliza el disco U o la tarjeta SD para introducir información de visualización y actualización de publicidad. No se puede conectar a Internet. | |
| 1. Idiomas admitidos: chino, inglés, francés, español, japonés, coreano, ruso, etc. | 2. Formatos de vídeo compatibles: MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, RM, RMVB, MKB, MOV, HDMOV, M4V, PMP, AVC, FLV | |
| 3. Sistema de archivos compatible: FAT/FAT32/NTFS | 4. Formatos de audio compatibles: MP3, WMA, OGG, AAC, AC, DTS, FLAC, APE | |
| 5. Formatos de imagen compatibles: JPEG, BMP, GIF, PNG | 6. Marco desplazante: máximo 1000 palabras | |
| 7. Pantalla de tiempo de la ayuda y el interruptor del temporizador | 8. Soporte de reproducción de bucle | |
| 9. Puertos de entrada: USBx2, ranura para tarjeta SD | ||
| Sistema Android | El sistema Android utiliza la plataforma de gestión de información multimedia para gestionar múltiples dispositivos por Internet y puede actualizar sus imágenes, audios y vídeos al mismo tiempo. | |
| 1. Uso del procesador de alto rendimiento RK3188 | 2. La versión predeterminada del sistema operativo Android es 4.4.4 ( La versión compatible con bluetooth 4.0 es opcional) | |
| 3. RAM: 1GB/2GB | 4. Almacenamiento: 8GB/16GB | |
| 5. Decodificador de vídeo: Compatible con la resolución 1080x1920 | 6. Modo de reproducción: Soporte de reproducción en bucle, reproducción cronometrada, intercut, pantalla dividida y reproducción de particiones, compatible con materiales multimedia combinados de reproducción. | |
| 7. Tipos de red compatibles: Ethernet, WIFI (el módulo 3G/4G es opcional) | 8. Formatos de vídeo compatibles: WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, VOD, MOV, MKV, MP3, AAC, etc. | |
| 9. Formatos de imagen compatibles: JPEG, PNG, GIG, BMP, etc. | 10. Tipos de archivos compatibles: TXT, PPT, Word, Excel, etc. | |
| 11. Salida de vídeo: Compatible con la salida LVDS | 12. Salida de audio: Soporta salida HDMI, salida de canal izquierda y derecha, altavoces incorporados de alta calidad de 2 x 5W | |
| 13. El sistema de liberación de información es opcional: soporte de reloj en tiempo real (RTC), reanudar por alarma, actualizar la lista de reproducción por disco U, actualización de la red de disco U y control remoto | 14. Puertos de entrada: USBx2, ranura para tarjeta TF, DC | |
| 15. Puertos de salida: HDMI | ||
| Sistema Windows | El sistema Windows es muy potente. Es compatible con software de aplicación masiva, software de oficina y software de aplicación. | |
| 1. Procesador: Intel i3/i5/i7 (opcional) | 2. RAM: 4GB/8GB | |
| 3. Almacenamiento: 128G/256G SSD | 4. Sistema de funcionamiento: WINDOWS 7/10 Versión en chino o inglés es opcional | |
| 5. Decodificador de vídeo: Compatible con resolución 1080-1920 | 6. Tipos de red compatibles: Ethernet, WIFI (el módulo 3G/4G es opcional) | |
| 7. Salida de audio: Soporta salida de canal izquierda y derecha, altavoz incorporado de alta calidad de 2 x 5W | 8. El sistema de liberación de información es opcional: Soporte de reloj en tiempo real (RTC), reanudar por alarma, actualizar la lista de reproducción por disco U, actualización de la red de disco U y control remoto | |
| 9. Puertos de entrada: USBx4, DC, MIC | 10. Puertos de salida: VGA, HDMI, Audio | |
Soporte técnicoSe requiere de un asesoramiento técnico o diagnóstico de averías, lo invitamos a ponerse en contacto con nuestro personal de soporte técnico vía telefónica o vía e-mail, y nuestros ingenieros expertos le brindarán la mejor solución. En nuestra empresa también ofrecemos un servicio in-situ.
Reparación y sustituciónEn INNELL ofrecemos una garantía de un año para todas nuestras pantallas LCD, que incluye soporte técnico y sustitución de piezas sin costo. Excedido el período de garantía, brindaremos a nuestros clientes un soporte técnico a bajo costo.
















